福彩3D历史开奖数据 · 全面查询 · 智能分析
福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,自2004年上市以来,已积累了海量的历史开奖数据。本站提供3D全部历史号码的完整查询服务,涵盖从首期至今每一期的开奖号码、开奖日期、奖号类型等详细信息。
3D彩票每期开出三个0-9的数字,彩民可选择直选、组选等多种投注方式。了解历史号码走势,有助于彩民进行科学的号码分析和参考。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 号码类型 |
|---|---|---|---|
| 2024350 | 2024-12-20 | 3 6 8 | 组六 |
| 2024349 | 2024-12-19 | 1 5 9 | 组六 |
| 2024348 | 2024-12-18 | 7 7 2 | 组三 |
| 2024347 | 2024-12-17 | 4 0 6 | 组六 |
| 2024346 | 2024-12-16 | 8 3 3 | 组三 |
| 2024345 | 2024-12-15 | 2 9 5 | 组六 |
通过对3D全部历史号码的系统分析,可以发现号码出现的规律和趋势。以下是近期百位、十位、个位的走势概况:
本站对3D全部历史号码进行多维度统计分析,包括号码频率、和值分布、跨度分析等核心数据:
| 统计项目 | 数据详情 | 占比 |
|---|---|---|
| 总开奖期数 | 7000+ 期 | 100% |
| 组六出现 | 约5040期 | 72% |
| 组三出现 | 约1820期 | 26% |
| 豹子出现 | 约140期 | 2% |
| 平均和值 | 13.5 | - |
| 最大和值 | 27(999) | - |
冷热号是彩民分析3D全部历史号码的重要参考指标。热号指近期频繁出现的号码,冷号则是长期未出的号码。
| 号码 | 近30期出现 | 遗漏值 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 0 | 2次 | 18期 | 冷号 |
| 1 | 5次 | 3期 | 热号 |
| 2 | 4次 | 5期 | 温号 |
| 3 | 6次 | 1期 | 热号 |
| 4 | 3次 | 8期 | 冷号 |
| 5 | 5次 | 2期 | 热号 |
| 6 | 4次 | 4期 | 温号 |
| 7 | 6次 | 0期 | 极热 |
| 8 | 3次 | 10期 | 冷号 |
| 9 | 5次 | 3期 | 热号 |
了解3D全部历史号码的同时,也需要掌握3D彩票的基本玩法和规则:
| 玩法类型 | 说明 | 奖金 |
|---|---|---|
| 直选 | 三个号码顺序完全一致 | 1040元 |
| 组选三 | 两个号码相同,顺序不限 | 346元 |
| 组选六 | 三个号码各不同,顺序不限 | 173元 |
| 1D | 猜中一个位置的号码 | 10元 |
| 2D | 猜中两个位置的号码 | 100元 |
| 通选 | 不同组合方式投注 | 视情况 |
3D每天开奖一次,开奖时间为每晚21:15。彩民可在全国任意福彩销售网点或官方渠道购买,单注金额为2元。
遗漏值是指某个号码距离上次出现已经经过的期数。通过分析3D全部历史号码的遗漏数据,可以判断号码的活跃程度:
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 0 | 18 | 42 | 10.0 |
| 1 | 3 | 35 | 10.0 |
| 2 | 5 | 38 | 10.0 |
| 3 | 1 | 30 | 10.0 |
| 4 | 8 | 40 | 10.0 |
| 5 | 2 | 33 | 10.0 |
| 6 | 4 | 36 | 10.0 |
| 7 | 0 | 31 | 10.0 |
| 8 | 10 | 45 | 10.0 |
| 9 | 3 | 34 | 10.0 |
* 遗漏数据仅供参考,实际以最新开奖为准
本站致力于为广大彩民提供最全面、最准确的3D全部历史号码查询服务。我们的数据来源于中国福利彩票官方开奖结果,确保真实可靠。
服务特色:
✅ 完整收录3D自开售以来全部历史数据
✅ 每日准时更新最新开奖信息
✅ 多维度数据统计与走势分析
✅ 移动端友好,随时随地查询
✅ 冷热号、遗漏值智能分析
✅ 丰富的问答专区解答疑惑
温馨提示:彩票有风险,投注需谨慎。本站仅提供数据查询和分析服务,不销售彩票,不提供购彩建议。请遵守国家相关法律法规,理性购彩。